TRABAJA CON NOSOTROS
| Nro | VACANTE | PARTIDA | DENOMINACION DEL PUESTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121.51.01.05 | ESPECIALISTA DE COMPRAS PUBLICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SP7 | 13 | 1676.00 |
| 2 | 1 | 131.51.01.05 | ESPECIALISTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | DIRECCION COMERCIAL | SP6 | 12 | 1412.00 |
| 3 | 1 | 131.51.01.05 | ESPECIALISTA DE MEDIDORES | DIRECCION COMERCIAL | SP7 | 13 | 1676.00 |
| 4 | 1 | 121.51.01.05 | TRABAJADOR/A SOCIAL | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SP3 | 9 | 986.00 |
| 5 | 2 | 131.51.01.05 | PROMOTOR SOCIAL | DIRECCION COMERCIAL | SPA4 | 6 | 733.00 |
| 6 | 1 | 141.71.01.05 | TECNICO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | UNIDAD DE ALCANTARILLADO | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 7 | 1 | 121.51.01.05 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A 2 DE TALENTO HUMANO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO | SPA3 | 5 | 675.00 |
| 8 | 1 | 142.61.05.10 | T?CNICO INDUSTRIAL | UNIDAD DE PRODUCCION | SP5 | 11 | 1212.00 |
| Nro | VACANTE | PARTIDA | DENOMINACION DEL PUESTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121.51.01.05 | ANALISTA 3 DE TALENTO HUMANO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO | SP3 | 9 | 986.00 |
| 2 | 1 | 121.51.01.05 | ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACI?N Y COMUNICACI?N | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SP7 | 13 | 1676.00 |
| 3 | 3 | 141.71.01.05 | TECNICO DE AGUA POTABLE | UNIDAD DE AGUA POTABLE | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 4 | 1 | 142.61.01.05 | T?CNICO ELECTRICO | UNIDAD DE PRODUCCION | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 5 | 1 | 141.71.01.05 | ESPECIALISTA DE GESTI?N AMBIENTAL | DIRECCION DE OPERACI?N Y MANTENIMIETO | SP7 | 13 | 1676.00 |
| 6 | 2 | 151.51.01.05 | CAJERO/A | UNIDAD DE TESORERIA | SPA3 | 5 | 675.00 |
| 7 | 1 | 131.51.05.10 | TECNICO DE MEDIDORES | UNIDAD DE MEDIDORES | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 8 | 1 | 121.51.01.05 | MEDICO OCUPACIONAL | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SP6 | 12 | 1412.00 |
| Nro | VACANTE | PARTIDA | DENOMINACION DEL PUESTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131.51.05.10 | ESPECIALISTA DE CARTERA Y COBRANZA | DIRECCI?N COMERCIAL | SP7 | 13 | 1676.00 |
| 2 | 1 | 121.51.01.05 | MEDICO OCUPACIONAL | UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SP6 | 12 | 1412.00 |
| 3 | 1 | 141.71.05.10 | TECNICO DE AGUAS RESIDUALES | UNIDAD DE ALCANTARILLADO | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 4 | 1 | 142.61.01.05 | T?CNICO ELECTRICO | UNIDAD DE PRODUCCI?N | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 5 | 2 | 141.71.01.05 | TECNICO DE ALCANTARILLADO | UNIDAD DE ALCANTARILLADO | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 6 | 1 | 121.51.01.05 | ANALISTA 3 DE TALENTO HUMANO | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO | SP3 | 9 | 986.00 |
| 7 | 1 | 141.71.01.05 | ASISTENTE 4 DE GESTI?N AMBIENTAL | UNIDAD DE GESTI?N AMBIENTAL | SP1 | 7 | 817.00 |
| 8 | 1 | 151.5.1.05.10 | ASISTENTE 4 DE CONTABILIDAD | UNIDAD DE CONTABILIDAD | SP1 | 7 | 817.00 |
| Nro | VACANTE | PARTIDA | DENOMINACION DEL PUESTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01.02.03.01.2025.510105. | CAJERO | FINANCIERO - TESORERÍA | SPA3 | 5 | 675.00 |
| 2 | 1 | 01.01.01.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN | COMUNICACION | SP8 | 14 | 1758.00 |
| 3 | 1 | 01.02.03.01.2025.510105. | ANALISTA 3 DE CONTROL PREVIO | CONTABILIDAD | SP3 | 9 | 986.00 |
| 4 | 1 | 01.02.03.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 5 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | ANALISTA 3 DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRATIVA | SP3 | 9 | 986.00 |
| 6 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | SECRETARIO GENERAL | ADMINISTRATIVA | SP3 | 9 | 986.00 |
| 7 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | TÉCNICO DE ARCHIVO | ADMINISTRATIVA | SP3 | 5 | 675.00 |
| 8 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | RECEPCIONISTA | ADMINISTRATIVA | SP3 | 5 | 675.00 |
| 9 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO | ADMINISTRATIVA | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 10 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ADMINISTRATIVA | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 11 | 1 | 01.02.02.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ADMINISTRATIVA | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 12 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE SERVICIO AL USUARIO | SERVICIO AL USUARIO | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 13 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | ANALISTA 4 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 14 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | PROMOTOR SOCIAL | UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | SPA4 | 6 | 733.00 |
| 15 | 3 | 01.03.04.01.2025.510105. | SUPERVISOR DE CARTERA | CARTERA, COBRANZAS Y COACTIVAS | SP3 | 9 | 986.00 |
| 16 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | OPERADOR DE TELECOBRO | CARTERA, COBRANZAS Y COACTIVAS | SPA4 | 6 | 733.00 |
| 17 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | ABOGADO DE COACTIVA | CARTERA, COBRANZAS Y COACTIVAS | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 18 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | SECRETARIO DE COACTIVA | CARTERA, COBRANZAS Y COACTIVAS | SP3 | 9 | 986.00 |
| 19 | 1 | 01.03.04.01.2025.510105. | INSPECTOR DE CATASTRO | CATASTRO | SP1 | 7 | 817.00 |
| 20 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105 | ESPECIALISTA DE GESTIÓN AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL | SP8 | 14 | 1760.00 |
| 21 | 2 | 01.03.05.01.2025.510105. | TÉCNICO DE ALCANTARILLADO | ALCANTARILLADO | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 22 | 3 | 01.03.05.01.2025.510105. | TÉCNICO DE AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 23 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | TÉCNICO DE CONTROL DE PÉRDIDAS | AGUA POTABLE | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 24 | 3 | 01.03.05.01.2025.510105. | FISCALIZADOR | FISCALIZACION Y PAVIMENTACION | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 25 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | TÉCNICO DE PAVIMENTACIÓN | FISCALIZACION Y PAVIMENTACION | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 26 | 2 | 01.03.05.01.2025.510105. | TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS | GESTIÓN DE PROYECTOS | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 27 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | DIBUJANTE | GESTIÓN DE PROYECTOS | SP3 | 9 | 986.00 |
| 28 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | TOPÓGRAFO | GESTIÓN DE PROYECTOS | SP3 | 9 | 986.00 |
| 29 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | INSPECTOR DE CONTROL Y CALIDAD | PRODUCCION | SP1 | 7 | 817.00 |
| 30 | 1 | 01.03.05.01.2025.510105. | LABORATORISTA | PRODUCCION | SP5 | 11 | 1212.00 |
| 31 | 1 | 01.03.06.01.2025.510105. | ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL | PLANIFICACIÓN Y CONTROL | SP8 | 14 | 1760.00 |
| Nro | VACANTE | PARTIDA | DENOMINACION DEL PUESTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.01.01.01.2026.510105.000.002.001 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN EMPRESARIAL ESTRATÉGICA | GERENCIA GENERAL | SERVIDOR PUBLICO 8 | 14 | 1760.00 |
| 2 | 1 | 01.01.01.01.2026.510105.000.002.002 | SECRETARIO-A DE GERENCIA | GERENCIA GENERAL | SERVIDOR PUBLICO 3 | 9 | 986.00 |
| 3 | 1 | 01.01.01.01.2026.51.0105.000.002.003 | ESPECIALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA | ASESORIA JURIDICA | SERVIDOR PUBLICO 8 | 14 | 1760.00 |
| 4 | 1 | 01.01.01.01.2026.510105.000.002.004 | ANALISTA 4 DE ASESORIA JURÍDICA | ASESORIA JURIDICA | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 5 | 1 | 01.01.01.01.2026.5101105.000.002.005 | ANALISTA DE COMUNICACIÓN | COMUNICACION | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 6 | 1 | 01.01.01.01.2026.510105.000.002.006 | DISEÑADOR GRÁFICO MULTIMEDIA | COMUNICACION | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817.00 |
| 7 | 1 | 01.01.01.01.2026.510105.000.002.007 | ASISTENTE 4 DE COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817.00 |
| 8 | 1 | 01.02.03.01.2026.510105.000.002.008 | SUPERVISORA DE CAJA | TESORERIA | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 9 | 1 | 01.02.02.01.2026.510105.000.002.009 | ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES | ADMINISTRATIVO | SERVIDOR PUBLICO 8 | 14 | 1760.00 |
| 10 | 1 | 01.02.02.01.2026.510105.000.002-010 | ANALISTA 4 DE COMPRAS PÚBLICAS | COMPRAS PUBLICAS | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 11 | 1 | 01.02.02.01.2026.510105.000.002-011 | PSICÓLOGO-A | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 12 | 1 | 01.02.02.01.2026.510105.000.002-012 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 13 | 1 | 01.03.05.01.2026.510105.000.002-013 | ESPECIALISTA DE PERDIDAS COMERCIALES | SERVICIO AL USUARIO | SERVIDOR PUBLICO 8 | 14 | 1760.00 |
| 14 | 4 | 01.03.04.01.2026.510105.000.002-014 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-015 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-016 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-017 | INSPECTOR DE SERVICIO AL USUARIO | SERVICIO AL USUARIO | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 | 7 | 817.00 |
| 15 | 2 | 01.03.04.01.2026.510105.000.002-018 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-019 | EJECUTIVA-O DE SERVICIO AL USUARIO | SERVICIO AL USUARIO | SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 | 5 | 675.00 |
| 16 | 13 | 01.03.04.01.2026.510105.000.002-020 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-021 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-022 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-023 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-024 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-024 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-025 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-026 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-027 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-028 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-029 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-030 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-031 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-032 | GESTIONADOR-A DE CARTERA | CARTERA, COBRANZAS Y COACTIVAS | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733.00 |
| 17 | 11 | 01.03.04.01.2026.510105.000.002-033 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-034 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-035 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-036 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-037 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-038 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-039 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-040 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-041 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-042 / 01.03.04.01.2026.510105.000.002-042 | LECTOR-REPARTIDOR | FACTURACION | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | 6 | 733.00 |
| 18 | 1 | 01.03.04.01.2026.510105.000.002-044 | TÉCNICO DE MEDIDORES | MEDIDORES | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 19 | 2 | 01.03.05.01.2026.510105.000.002.045 / 01.03.05.01.2026.510105.000.002.046 | INSPECTOR DE MEDIDORES | MEDIDORES | SERVIDOR PÚBLICO 1 | 7 | 817.00 |
| 20 | 1 | 01.03.05.01.2026.510105.000.002-047 | TÉCNICO DE LABORATORIO | PRODUCCION | SERVIDOR PUBLICO 1 | 7 | 817.00 |
| 21 | 1 | 01.03.06.01.2026.510105.000.002-048 | TÉCNICO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y | PLANIFICACIÓN Y CONTROL | SERVIDOR PUBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
| 22 | 1 | 01.03.06.01.2026.510105.000.002-049 | ANALISTA 4 DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL | PLANIFICACIÓN Y CONTROL | SERVIDOR PÚBLICO 5 | 11 | 1212.00 |
Copyright © Aguas Machala EP.